![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
|
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
31 matching datasets. This web page was generated at 2026-07-21T20:44:02Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 10.311247 | now-37days | 2025-07-05T08:20:50Z | LSTS-20250703-LAUV-XP5-WC-PICOLOOP | PicoLOOP, LAUV Circumnavigation of Pico Island to Demonstrate Remote Robotic Operations During C3-4OCEAN Activities |
| ███ 9.912559 | now-1day | 2026-07-11T22:50:00Z | Graciosa_Buoy | Global Ocean, In Situ Observation Copernicus (Graciosa_buoy) |
| ███ 8.982322 | now-31days | 2025-10-16T09:53:15Z | LSTS-20251013-LAUV-XP5-WC-WHISTLE | LAUV Survey to Assess Vertical Temperature-Salinity Profiles off the Northwestern Portuguese Coast within the Western Buoyant Iberian Plume |
| ███ 8.981584 | now-31days | 2025-10-16T10:26:10Z | LSTS-20251013-LAUV-XP3-WC-WHISTLE | LAUV Survey to Assess Vertical Temperature-Salinity Profiles off the Northwestern Portuguese Coast within the Western Buoyant Iberian Plume |
| ███ 7.882439 | now-31days | 2025-11-19T12:12:00Z | EnvLogger_LandSeaLot_PNA1_5m | LIL Tagus and Sado estuaries System, EnvLogger sensor, Temperature data (PNA1_5m) |
| ███ 7.492923 | now-31days | 2025-12-01T14:00:00Z | PtoSanPedro | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 04E6 AD00 1D71 03) (PtoSanPedro) |
| ███ 3.6439884 | now-6days | 2026-06-30T00:00:00Z | Lusitania_MPA | Temperature and Salinity Daily Averages on Lusitania MPA |
| ███ 3.562255 | now-31days | 2026-04-02T10:25:00Z | EnvLogger_LandSeaLot_PNA3_3m | LIL Tagus and Sado estuaries System, EnvLogger sensor, Temperature data (PNA3_3m) |
| ███ 3.560799 | now-31days | 2026-04-02T11:30:00Z | EnvLogger_LandSeaLot_PNA1_20m | LIL Tagus and Sado estuaries System, EnvLogger sensor, Temperature data (PNA1_20m) |
| ███ 2.5802398 | now-135days | 2025-08-07T12:45:28Z | LSTS-20250804-USV-Caravel-WC-JUNO | USV Autonaut Caravel - Atlantic Crossing from Porto to the Azores (Tentative Run) |
| ███ 2.4028685 | now-31days | 2026-05-08T09:00:00Z | EnvLogger_Oceammur_SanPedro_20m | San Pedro 20m, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 04F7 3000 1615 0B) |
| ███ 2.4028685 | now-31days | 2026-05-08T09:00:00Z | EnvLogger_Oceammur_SanPedro_30m | San Pedro 30m, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 04BA EE00 616D 02) |
| ███ 2.4026303 | now-31days | 2026-05-08T09:10:38Z | EnvLogger_Oceammur_SanPedro_10m | San Pedro 10m, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 04E4 2C00 BA33 06) |
| ███ 2.0385137 | now-31days | 2026-05-19T16:04:48Z | EnvLogger_IMIDA_BalsaIMIDA | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 047A 9700 B46A 0C) (BalsaIMIDA) |
| ███ 1.5991051 | now-31days | 2026-06-02T07:00:00Z | EnvLogger_IMIDA_Nietos | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 04AE 7900 FD38 09) (Nietos) |
| ███ 0.95279515 | now+6days | 2026-07-27T23:00:00Z | overwash_cosmo_type | overwash_cosmo_type (Overwash Forecast) |
| ███ 0.8660066 | now-1day | 2026-07-20T23:57:00Z | CascaisTG | IBI, NRT in situ Observations (CascaisTG) |
| ███ 0.75838506 | now-108days | 2026-04-30T23:00:00Z | oceammur_validation_Cabo_de_Palos | oceammur_validation |
| ███ 0.75838506 | now-108days | 2026-04-30T23:00:00Z | oceammur_validation_TG_Cartagena | oceammur_cartagenaTG |
| ███ 0.37427863 | now-31days | 2026-07-10T06:16:15Z | EnvLogger_IMIDA_Urrutias | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 0450 C700 872C 03) (Urrutias) |
| ███ 0.37396425 | now-31days | 2026-07-10T06:30:17Z | EnvLogger_IMIDA_Albujon | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 044C F900 CC06 0F) (Albujon) |
| ███ 0.37383583 | now-31days | 2026-07-10T06:36:01Z | EnvLogger_IMIDA_CubetaSur | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 04BD 0E00 6913 09) (CubetaSur) |
| ███ 0.37195447 | now-31days | 2026-07-10T08:00:00Z | EnvLogger_IMIDA_Pedruchillo | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 046F 3700 060F 10) (Pedruchillo) |
| ███ 0.24491219 | now-31days | 2026-07-14T06:31:10Z | EnvLogger_IMIDA_EntreIslas | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 04F1 F400 C914 0A) (EntreIslas) |
| ███ 0.21136941 | now-31days | 2026-07-15T07:28:31Z | EnvLogger_IMIDA_Narejos | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 0472 3000 786F 0E) (Narejos) |
| ███ 0.21066377 | now-31days | 2026-07-15T08:00:01Z | EnvLogger_IMIDA_Ribera | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 0467 0400 415B 0E) (Ribera) |
| ███ 0.10807697 | now-8days | 2026-07-20T23:59:00Z | CartagenaTG | IBI, NRT in situ Observations (CartagenaTG) |
| ███ 0.10062088 | now-9days | 2026-07-20T23:00:00Z | Cabo_de_Palos_buoy | IBI, NRT in situ Observations (Cabo-de-Palos_buoy) |
| ███ 0.035574514 | now-31days | 2026-07-20T18:16:00Z | Narejos | IMIDA Observatorio del Mar Menor Narejos buoy |
| ███ 0.034691524 | now-31days | 2026-07-20T18:55:25Z | Pedruchillo | IMIDA Observatorio del Mar Menor Pedruchillo buoy |
| ███ 0.034159493 | now-31days | 2026-07-20T19:19:10Z | CubetaSur | IMIDA Observatorio del Mar Menor CubetaSur buoy |
This web page was generated at 2026-07-21T20:44:02Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.