![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
|
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
25 matching datasets. This web page was generated at 2026-06-06T08:09:57Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 9.080878 | now-37days | 2025-07-05T08:20:50Z | LSTS-20250703-LAUV-XP5-WC-PICOLOOP | PicoLOOP, LAUV Circumnavigation of Pico Island to Demonstrate Remote Robotic Operations During C3-4OCEAN Activities |
| ███ 7.513816 | now-31days | 2025-10-16T09:53:15Z | LSTS-20251013-LAUV-XP5-WC-WHISTLE | LAUV Survey to Assess Vertical Temperature-Salinity Profiles off the Northwestern Portuguese Coast within the Western Buoyant Iberian Plume |
| ███ 7.5130787 | now-31days | 2025-10-16T10:26:10Z | LSTS-20251013-LAUV-XP3-WC-WHISTLE | LAUV Survey to Assess Vertical Temperature-Salinity Profiles off the Northwestern Portuguese Coast within the Western Buoyant Iberian Plume |
| ███ 6.4139338 | now-31days | 2025-11-19T12:12:00Z | EnvLogger_LandSeaLot_PNA1_5m | LIL Tagus and Sado estuaries System, EnvLogger sensor, Temperature data (PNA1_5m) |
| ███ 3.4765608 | now-8days | 2026-05-09T12:40:00Z | CartagenaTG | IBI, NRT in situ Observations (CartagenaTG) |
| ███ 2.2430272 | now-135days | 2025-08-07T12:45:28Z | LSTS-20250804-USV-Caravel-WC-JUNO | USV Autonaut Caravel - Atlantic Crossing from Porto to the Azores (Tentative Run) |
| ███ 2.0937495 | now-31days | 2026-04-02T10:25:00Z | EnvLogger_LandSeaLot_PNA3_3m | LIL Tagus and Sado estuaries System, EnvLogger sensor, Temperature data (PNA3_3m) |
| ███ 2.0922933 | now-31days | 2026-04-02T11:30:00Z | EnvLogger_LandSeaLot_PNA1_20m | LIL Tagus and Sado estuaries System, EnvLogger sensor, Temperature data (PNA1_20m) |
| ███ 1.4840943 | now-31days | 2026-04-21T08:00:00Z | EnvLogger_IMIDA_Nietos | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 04AE 7900 FD38 09) (Nietos) |
| ███ 1.3472005 | now-1day | 2026-06-04T23:50:00Z | Graciosa_Buoy | Global Ocean, In Situ Observation Copernicus (Graciosa_buoy) |
| ███ 1.3423394 | now-1day | 2026-06-04T23:57:00Z | CascaisTG | IBI, NRT in situ Observations (CascaisTG) |
| ███ 1.1409883 | now-31days | 2026-05-01T23:16:15Z | EnvLogger_IMIDA_Urrutias | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 0450 C700 872C 03) (Urrutias) |
| ███ 1.1407565 | now-31days | 2026-05-01T23:26:36Z | EnvLogger_IMIDA_CubetaSur | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 04BD 0E00 6913 09) (CubetaSur) |
| ███ 1.0567092 | now-6days | 2026-05-31T00:00:00Z | Lusitania_MPA | Temperature and Salinity Daily Averages on Lusitania MPA |
| ███ 0.93436307 | now-31days | 2026-05-08T09:00:00Z | EnvLogger_Oceammur_SanPedro_20m | San Pedro 20m, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 04F7 3000 1615 0B) |
| ███ 0.93436307 | now-31days | 2026-05-08T09:00:00Z | EnvLogger_Oceammur_SanPedro_30m | San Pedro 30m, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 04BA EE00 616D 02) |
| ███ 0.9341248 | now-31days | 2026-05-08T09:10:38Z | EnvLogger_Oceammur_SanPedro_10m | San Pedro 10m, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 04E4 2C00 BA33 06) |
| ███ 0.77642655 | now-31days | 2026-05-13T06:30:17Z | EnvLogger_IMIDA_Albujon | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 044C F900 CC06 0F) (Albujon) |
| ███ 0.7757609 | now-31days | 2026-05-13T07:00:00Z | EnvLogger_IMIDA_Pedruchillo | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 046F 3700 060F 10) (Pedruchillo) |
| ███ 0.7744164 | now-31days | 2026-05-13T08:00:01Z | EnvLogger_IMIDA_Ribera | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 0467 0400 415B 0E) (Ribera) |
| ███ 0.711947 | now-31days | 2026-05-15T06:28:39Z | EnvLogger_IMIDA_Narejos | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 0472 3000 786F 0E) (Narejos) |
| ███ 0.7078584 | now-31days | 2026-05-15T09:31:10Z | EnvLogger_IMIDA_EntreIslas | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 04F1 F400 C914 0A) (EntreIslas) |
| ███ 0.69096065 | now+6days | 2026-06-12T23:00:00Z | overwash_cosmo_type | overwash_cosmo_type (Overwash Forecast) |
| ███ 0.57000816 | now-31days | 2026-05-19T16:04:48Z | EnvLogger_IMIDA_BalsaIMIDA | Mar Menor, EnvLogger sensor, Temperature data (sensor id: 047A 9700 B46A 0C) (BalsaIMIDA) |
| ███ 0.15354641 | now-9days | 2026-06-04T23:00:00Z | Cabo_de_Palos_buoy | IBI, NRT in situ Observations (Cabo-de-Palos_buoy) |
This web page was generated at 2026-06-06T08:09:57Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.